 |
| Compozitor: | Martin, Frank (1890-1974) |
| Solist: | Basia Retchitzka, soprano I/ Nata Tuscher, soprano II/ Adriene Comte, soprano III/ Helene Morath, alto I/ Frank Martin, piano |
| Dirijor: | Victor Desarzens |
| Titlu album: | Le vin herbé/ Frank Martin |
| Subtitlu1: | Winterthurer Stadtorchester |
| Subtitlu2: | Oratorio en trois parties d'après 'Le Roman de tristan et Iseut' |
| Titlu original: | Le vin herbé |
| |
CDs album:
| CDs | Tracks | Durata | Responsabilitati | |
|---|
CD1
| classical 910D5D0C | 00:57:03 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Solist | : | Basia Retchitzka, soprano I/ Nata Tuscher, soprano II/ Adriene Comte, soprano III/ Helene Morath, alto I/ Frank Martin, piano | | Dirijor | : | Victor Desarzens | | Titlu | : | Le vin herbé, CD 1 | |
| | 1 | 00:01:05 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Prologue | |
| | | 2 | 00:04:27 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Première partie, Tableau 1 | |
| | | 3 | 00:03:01 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Première partie, Tableau 2 | |
| | | 4 | 00:05:33 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Première partie, Tableau 3 | |
| | | 5 | 00:04:53 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Première partie, Tableau 4 | |
| | | 6 | 00:02:03 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Première partie, Tableau 5 | |
| | | 7 | 00:11:41 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Première partie, Tableau 6 | |
| | | 8 | 00:02:22 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Deuxième partie, Tableau 1 | |
| | | 9 | 00:03:32 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Deuxième partie, Tableau 2 | |
| | | 10 | 00:08:55 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Deuxième partie, Tableau 3 | |
| | | 11 | 00:03:25 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Deuxième partie, Tableau 4 | |
| | | 12 | 00:06:02 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Deuxième partie, Tableau 5 | |
|
| CD2
| classical 4F0A8E08 | 00:45:04 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Solist | : | M.L. de Montmollin, alto II/ Vera Diakoff, alto III/ Oleg de Nyzankowskyi, tenor I/ Heinz Rehfuss, bariton I | | Dirijor | : | Victor Desarzens | | Titlu | : | Le vin herbé, CD 2 | |
| | 1 | 00:03:34 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Troisième partie, Tableau 1 | |
| | | 2 | 00:03:20 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Troisième partie, Tableau 2 | |
| | | 3 | 00:09:53 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Troisième partie, Tableau 3 | |
| | | 4 | 00:07:57 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Troisième partie, Tableau 4 | |
| | | 5 | 00:06:55 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Troisième partie, Tableau 5 | |
| | | 6 | 00:07:31 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Troisième partie, Tableau 6 | |
| | | 7 | 00:03:10 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Troisième partie, Tableau 7 | |
| | | 8 | 00:02:42 | | Compozitor | : | Frank Martin | | Titlu | : | Epilogue | |
|
| |
|---|
|