Nr. total titluri | 42029 |
- carti | 34873 |
- albume | 3279 |
- altele | 3877 |
Nr. exemplare | 45378 |
Nr. titluri cu exemplare | 38745 |
Nr. exemplare imprumutate | 1393 |
Nr. exemplare imprumutate de returnat | 194 |
Nr. exemplare imprumutate expirate | 187 |
Nr. exemplare imprumutate azi | |
Nr. total imprumuturi | 39493 |
Nr. cititori | 1468 |
Erori diverse |
19.04.2021 | 3 | Monday | 14:12 | 15:52 |
14.04.2021 | 8 | Wednesday | 11:12 | 15:16 |
Total | 11 |